HN-400集成多波束是华测自主生产的新一代集成化、轻便化、高精度的多波束系统,换能器集成定位与姿态仪、表面声速仪,一体化设计安装便捷,极大提升作业效率。
GUI软件:中文界面,操作简便,降低学习成本;
波束旋转:可扫浅滩、航道边坡;
时间同步:预留水上水下一体化接口。



| 项目 | 内容 | 参数 |
| 多波束 | 工作频率 | 中心频率400Khz,支持200Khz-700Khz可调 |
| LR长量程版:中心频率200Khz,支持160Khz-400Khz可调 | ||
| 条带宽度 | 7°-210°可设,最大可达8倍水深 | |
| 垂直分辨率 | ≤10mm | |
| 波束数 | 256-512等角&等距 | |
| 量程范围 | 0.2m-275m; | |
| LR长量程版:0.2m-600m | ||
| 波束开角 | 0.5°×1.0°; | |
| 选配Narrow窄波束版:0.5°×0.5° | ||
| Ping率 | 最高达60Hz | |
| 接口 | 100MB网口 | |
| 电缆长度 | 标配8m;1.5m、50m可选 | |
| 功耗 | 60W(最大70W)(10-28VDC,110-240VAC) | |
| 工作/存储温度 | -4℃~+40℃(最高-20℃~+55℃)/-20℃~+60℃ | |
| 防尘防水 | IP67 | |
| 重量 | 6.5KG(空气中),2.4KG(水中) | |
| 定位姿态 | 艏向精度 | 0.08°@2米基线 |
| 0.06°@4米基线 | ||
| 纵横摇精度 | 0.03° | |
| 涌浪精度 | 2cm 或2% | |
| 定位精度 | 水平:±(8mm+1ppm) | |
| 垂直:±(15mm+1ppm) | ||
| 卫星系统 | 支持GPS、GALILEO、GLONASS、北斗 | |
| 差分方式 | 支持星站差分、RTK、SBAS | |
| 差分数据格式 | 支持RTCM V2.x、RTCM V3.x、CMR、CMR+数据格式 | |
| 表面声速仪 | 声速范围 | 1375~1625m/s |
| 精密度 | ±0.006m/s | |
| 精度 | ±0.025m/s | |
| 分辨率 | 0.001m/s | |
| 响应时间 | 47µS |
