NORBIT iLiDAR是与高分辨率测深多波束系统完全集成的最紧凑的地面测绘传感器。30×360°扫描范围,每秒高达30万个数据点。结合NORBIT系列多波束,可实现水上水下一体化作业。IP67的声呐接口单元(SIU),更少的连接,高集成的设计和紧凑的尺寸设计,同时对操作人员的专业知识要求极少,极大减轻外业人员负担。
NORBIT iLiDAR水上水下一体化可应用于港口调查、河流调查、高度间隙(传输线,桥等)、海滩营养调查、海岸线图表调查、水产养殖等领域。

| 项目 | 内 容 | 指 标 |
| NORBIT iLiDAR(水上) | 红外激光模块 | 1-20Hz时间的双重返回的飞行测量 |
| 帧频率 | 5-20Hz(10Hz默认值) | |
| 波长峰值 | 905nm(典型)1类眼睛安全 | |
| 输出 | 高达300.000点每秒 | |
| 角分辨率 | 每个16激光/水平的角度分辨率为2° | |
| 角分辨率 | 0.1°-0.4°垂直 | |
| 视野范围 | 30°VER,360ºHOR | |
| 距离 | 100m/200m/300m | |
| 电压 | 10-29 V DC 或 110/220 VAC | |
| 精度 | 2cm | |
| 尺寸 | 103mm x 130mm x 150mm | |
| 重量 | 2.4kg |
