NORBIT公司专注于新一代集成化、轻便化、高精度的多波束系统,NORBIT全系列多波束按集成姿态分为iWBMSe、iWBMS、iWBMSh,按照声呐类型分为宽窄波束、STX扫描声呐、LR长量程版,系统优势在于高度集成,轻便小巧、安装方便、操作简单、便于携带、功耗低。



| 产品型号 | iWBMSe | iWBMS | iWBMSh |
| 艏向精度 | 0.08° @2m基线长度 | 0.03° @2m基线长度 | 0.02°@2m基线长度 |
| 0.06° @2m基线长度 | 0.015° @2m基线长度 | 0.01° @2m基线长度 | |
| 纵横摇精度 | 0.03° | 0.02° | 0.01° |
| 涌浪精度 | 2cm 或 2% | ||
| 定位精度 | 水平:±(8mm+1ppm) | ||
| 垂直:±(15mm+1ppm) | |||
| 工作频率 | 中心频率400KHz,支持200KHz-700KHz可调 | ||
| LR长量程版:中心频率200KHz,支持160KHz-400KHz可调 | |||
| 条带宽度 | 7°~210°可设 | ||
| 垂直分辨率 | <10mm | ||
| 波束数 | 256-512等角&等距 | ||
| 量程范围 | 0.2m-275m | ||
| LR长量程版:0.2m-600m | |||
| 波束开角 | 0.5°×1.0° | ||
| Narrow窄波束版:0.5°×0.5° | |||
| Ping率 | 最高达60Hz | ||
| 接口 | 100MB网口 | ||
| 电缆长度 | 标配8m;1.5m,25m,50m可选 | ||
| 功耗 | 60W(最大70W)(10-28VDC,110-240VAC) | ||
| 工作/存储温度 | -4℃~+40℃(最高-20℃~+55℃) | ||
| -20℃~+60℃ | |||
| 防尘防水 | IP67 | ||
| 重量 | 6.5KG(空气中) | 9.5KG(空气中) | 9.2KG(空气中),<6KG(水中) |
| 2.4KG(水中) | <6KG(水中) | ||

